Whitworth Feingewinde DIN (30)282, LON-Gewinde 282 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eine Auflistung von historischen Gewinde-Normen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitworth Feingewinde 1/12" SteigungAchtung!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser Bolzen und Mutter | |||||||||
| Gewinde- kennung |
Kerndurchmesser mm |
Kernquerschnitt cm2 |
Gänge je Inch |
Steigung mm |
|||||
| W 23 x 1/12" | 20,29 | 3,23 | 12 | 2,117 | |||||
| W 26 x 1/12" | 23,29 | 4,26 | 12 | 2,117 | |||||
| (W 28 x 1/12") | 25,29 | 5,02 | 12 | 2,117 | |||||
| W 30 x 1/12" | 27,29 | 5,85 | 12 | 2,117 | |||||
| (W 32 x 1/12") | 28,29 | 5,74 | 12 | 2,117 | |||||
| W 33 x 1/12" | 30,29 | 7,21 | 12 | 2,117 | |||||
| W 34 x 1/12" | 31,29 | 7,69 | 12 | 2,117 | |||||
| W 36 x 1/12" | 33,29 | 8,70 | 12 | 2,117 | |||||
| W 37 x 1/12" | 34,29 | 9,23 | 12 | 2,117 | |||||
| W 39 x 1/12" | 36,29 | 10,33 | 12 | 2,117 | |||||
| W 40 x 1/12" | 37,29 | 10,92 | 12 | 2,117 | |||||
| (W 42 x 1/12") | 39,29 | 12,12 | 12 | 2,117 | |||||
| (W 43 x 1/12") | 40,29 | 12,75 | 12 | 2,117 | |||||
| (W 46 x 1/12") | 43,29 | 14,72 | 12 | 2,117 | |||||
Größen in Klammern gelten nur für Ausbesserungszwecke. |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||