Specifications of International Thread Standards

ISO Metric Coarse Thread DIN 13

Nominal Diameter
M
Pitch
mm
Tapping Drill Size
mm
1,0 0,25 0,75
1,1 0,25 0,85
1,2 0,25 0,95
1,4 0,30 1,10
1,6 0,35 1,25
1,8 0,35 1,45
2,0 0,40 1,60
2,2 0,45 1,75
2,5 0,45 2,05
3,0 0,50 2,50
3,5 0,60 2,90
4,0 0,70 3,30
4,5 0,75 3,70
5,0 0,80 4,20
6,0 1,00 5,00
7,0 1,00 6,00
8,0 1,25 6,80
9,0 1,25 7,80
10,0 1,50 8,50
11,0 1,50 9,50
12,0 1,75 10,25
14,00 2,00 12,00
16,00 2,00 14,00
18,00 2,50 15,50
20,00 2,50 17,50
22,00 2,50 19,50
24,00 3,00 21,00
27,00 3,00 24,00
30,00 3,50 26,50
33,00 3,50 29,50
36,00 4,00 32,00
39,00 4,00 35,00
42,00 4,50 37,50
45,00 4,50 40,50
48,00 5,00 43,00
52,00 5,00 47,00
56,00 5,50 50,50
60,00 5,50 54,50
64,00 6,00 58,00
68,00 6,00 62,00
ISO Coarse Thread
Nut Washer
Screw Nut