Specifications of International Thread Standards

ISO Metric Coarse Thread DIN 13-1

Nominal Diameter M Pitch mm Tapping Drill Size mm
1,0 0,25 0,78
1,1 0,25 0,83
1,2 0,25 0,93
1,4 0,30 1,08
1,6 0,35 1,22
1,8 0,35 1,42
2,0 0,40 1,57
2,2 0,45 1,71
2,5 0,45 2,01
3,0 0,50 2,46
3,5 0,60 2,85
4,0 0,70 3,24
4,5 0,75 3,69
5,0 0,80 4,13
6,0 1,00 4,92
7,0 1,00 5,92
8,0 1,25 6,65
9,0 1,25 7,65
10,0 1,50 8,38
11,0 1,50 9,38
12,0 1,75 10,11
14,0 2,00 11,84
16,0 2,00 13,84
18,0 2,50 15,29
20,0 2,50 17,29
22,0 2,50 19,29
24,0 3,00 20,75
27,0 3,00 23,75
30,0 3,50 26,21
33,0 3,50 29,21
36,0 4,00 31,67
39,0 4,00 34,67
42,0 4,50 37,13
45,0 4,50 40,13
48,0 5,00 42,59
52,0 5,00 46,59
56,0 5,50 50,05
60,0 5,50 54,05
64,0 6,00 57,51
68,0 6,00 61,51
 
ISO Coarse Thread