Specifications of International Thread Standards

Conversion Inch-Fractals to Millimeters

Fraction
Inch "
Size
mm
Fraction
Inch "
Size
mm
1/128 0,198 1/64 0,397
3/128 0,595 3/64 1,191
5/128 0,992 5/64 1,984
7/128 1,389 7/64 2,778
9/128 1,786 9/64 3,572
11/128 2,183 11/64 4,366
13/128 2,580 13/64 5,159
15/128 2,977 15/64 5,953
17/128 3,373 17/64 6,747
19/128 3,770 19/64 7,541
21/128 4,167 21/64 8,334
23/128 4,564 23/64 9,128
25/128 4,961 25/64 9,922
27/128 5,358 27/64 10,716
29/128 5,755 29/64 11,509
31/128 6,152 31/64 12,303
33/128 6,548 33/64 13,097
35/128 6,945 35/64 13,891
37/128 7,342 37/64 14,684
39/128 7,739 39/64 15,478
41/128 8,136 41/64 16,272
43/128 8,533 43/64 17,264
45/128 8,930 45/64 17,859
47/128 9,327 47/64 18,653
49/128 9,723 49/64 19,447
51/128 10,120 51/64 20,241
53/128 10,517 53/64 21,034
55/128 10,914 55/64 21,828
57/128 11,311 57/64 22,622
59/128 11,708 59/64 23,416
61/128 12,105 61/64 24,209
63/128 12,502 63/64 25,003
65/128 12,898 1/32 0,794
67/128 13,494 3/32 2,381
69/128 13,692 5/32 3,969
71/128 14,089 7/32 5,556
73/128 14,486 9/32 7,144
75/128 14,882 11/32 8,731
77/128 15,280 13/32 10,319
79/128 15,677 15/32 11,906
81/128 16,073 17/32 13,494
83/128 16,470 19/32 15,081
85/128 16,867 21/32 16,669
87/128 17,264 23/32 18,256
89/128 17,661 25/32 19,844
91/128 18,058 27/32 21,431
93/128 18,455 29/32 23,019
95/128 18,852 31/32 24,606
97/128 19,248 1/16 1,588
99/128 19,645 3/16 4,763
101/128 20,042 5/16 7,938
103/128 20,439 7/16 11,113
105/128 20,836 9/16 14,288
107/128 21,233 11/16 17,463
109/128 21,630 13/16 20,638
111/128 22,027 15/16 23,813
113/128 22,423 1/8 3,175
115/128 22,820 3/8 9,525
117/128 23,416 5/8 15,875
119/128 23,614 7/8 22,225
121/128 24,011 1/4 6,350
123/128 24,408 3/4 19,050
125/128 24,805 1/2 12,700
127/128 25,202 1 25,400
Inch   Millimeter  
=